- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| D08.A439 | Casa / Chalet | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | 166.000€ | |
| D08.P1515 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 4 | 116 | 16 | 135.000€ | |
| D08.P471 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | 110.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| D05.V391 | Parcela | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | 39.000€ | ||
| D10.A1002 | Villa de Lujo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | 450.000€ | |
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ | ||
| D06.S508 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | 48.000€ | ||
| D06.V363 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | 21.400€ | ||
| D13.V388 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46