- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Finca rústica | Olivenza | 348084 | 6 | 543.000€ | ||
| 06870.A10 | Casa de campo | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | 105.000€ | |
| 06200.L14 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | 58.600€ | ||
| D13.L395 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | 60.060€ | ||
| CHA0105 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | 98.500€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Calamonte 06810 | 2 | 96.500€ | |||
| D13.A100 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | 140.000€ | |
| 06840.A93 | Casa / Chalet | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | 189.000€ | |
| D13.V100 | Parcela | Alange 06840 | 4 | 28.000€ | |||
| 06250.C4560 | Casa de campo | Arroyo de San Serván 06850 | 2 | 245 | 12 | 185.000€ | |
| D09.V506 | Nave | Mérida BELLAVISTA-SAN ANTONIO-LA HEREDAD | 240 | 1 | 80.000€ | ||
| D03.L394 | Local comercial | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46