- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.A761 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | 330.000€ | |
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| 06840.A93 | Casa / Chalet | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | 189.000€ | |
| D08.A439 | Casa / Chalet | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | 166.000€ | |
| D01.A112 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 3 | 166 | 23 | 160.000€ | |
| D01.A115 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | 415.000€ | |
| CHA0105 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | 98.500€ | |
| D13.A100 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | 140.000€ | |
| D01.1451 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 4 | 130 | 20 | 188.000€ | |
| D07.A008 | Casa / Chalet | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 88 | 12 | 65.000€ | ||
| D01.A2147 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | 350.000€ | |
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46