- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 1€ | |||
| D06.V363 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | 21.400€ | ||
| D13.V100 | Parcela | Alange 06840 | 4 | 28.000€ | |||
| D07.V300 | Finca rústica | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 35.000€ | |||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| D13.V388 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | 38.000€ | ||
| D05.V391 | Parcela | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | 39.000€ | ||
| D07.600 | Nave | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 99 | 6 | 45.000€ | ||
| D06.S508 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | 48.000€ | ||
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| 06200.L14 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | 58.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 46