- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L760 | Local comercial | Mérida CENTRO | 206 | 9 | 230.000€ | ||
| D01.A761 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | 330.000€ | |
| D01.L1214 | Local comercial | Mérida CENTRO | 225 | 6 | 110.000€ | ||
| D01.L1551 | Oficina | Mérida CENTRO | 170 | 22 | 98.000€ | ||
| D01.L21 | Local comercial | Mérida CENTRO | 120 | 4 | 130.000€ | ||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| 06200.L14 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | 58.600€ | ||
| D01.LA1238 | Local comercial | Mérida CENTRO | 100 | 7 | 120.000€ | ||
| D08.A439 | Casa / Chalet | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | 166.000€ | |
| D03.L394 | Local comercial | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | 68.000€ | ||
| D13.L395 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | 60.060€ | ||
| D06.L459 | Local comercial | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 400 | 10 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46