- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| D10.A1002 | Villa de Lujo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | 450.000€ | |
| D11.P367 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 102 | 34 | 138.641€ | |
| D06.A254 | Casa adosada | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 4 | 200 | 32 | 250.000€ | |
| D13.A100 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | 140.000€ | |
| D01.A2147 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | 350.000€ | |
| D01.A761 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | 330.000€ | |
| D08.A439 | Casa / Chalet | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | 166.000€ | |
| D01.A112 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 3 | 166 | 23 | 160.000€ | |
| D01.L1551 | Oficina | Mérida CENTRO | 170 | 22 | 98.000€ | ||
| D06.P0023 | Piso | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 105 | 21 | 130.000€ | ||
| D01.1451 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 4 | 130 | 20 | 188.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46