- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 1€ | |||
| D07.V300 | Finca rústica | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 35.000€ | |||
| D13.V100 | Parcela | Alange 06840 | 4 | 28.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Calamonte 06810 | 2 | 96.500€ | |||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| D03.L394 | Local comercial | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | 68.000€ | ||
| D07.A008 | Casa / Chalet | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 88 | 12 | 65.000€ | ||
| D08.P471 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | 110.000€ | ||
| D11.P2026 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 98 | 10 | 83.650€ | ||
| D07.600 | Nave | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 99 | 6 | 45.000€ | ||
| D01.LA1238 | Local comercial | Mérida CENTRO | 100 | 7 | 120.000€ | ||
| 06870.A10 | Casa de campo | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46