- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L002 | Edificio | Mérida CENTRO | 950 | 25 | Precio: Consultar | ||
| D01.L1 | Local comercial | Mérida CENTRO | 320 | 17 | 900€/mes | ||
| D01.L1430 | Local comercial | Mérida CENTRO | 140 | 15 | 1.000€/mes | ||
| D01.PA01 | Piso | Mérida CENTRO | 2 | 80 | 12 | 700€/mes | |
| D01.L3031 | Local comercial | Mérida CENTRO | 320 | 11 | 700€/mes | ||
| D01.L1330 | Local comercial | Mérida CENTRO | 250 | 10 | 600€/mes | ||
| D03.V100 | Nave | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 390 | 9 | 1.900€/mes | ||
| D01.LA1238-DP1 | Local comercial | Mérida CENTRO | 100 | 7 | 500€/mes | ||
| OFI0009 | Oficina | Mérida CENTRO | 85 | 7 | 550€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9