- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0010 | Finca rústica | Olivenza | 348084 | 6 | 543.000€ | ||
| 06870.A10 | Casa de campo | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | 105.000€ | |
| D07.V300 | Finca rústica | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 35.000€ | |||
| 06840.A93 | Casa / Chalet | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | 189.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 1€ | |||
| 06250.C4560 | Casa de campo | Arroyo de San Serván 06850 | 2 | 245 | 12 | 185.000€ | |
| D05.V391 | Parcela | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | 39.000€ | ||
| D06.S508 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | 48.000€ | ||
| D13.V388 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | 38.000€ | ||
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46