- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D09.V506 | Nave | Mérida BELLAVISTA-SAN ANTONIO-LA HEREDAD | 240 | 1 | 80.000€ | ||
| CHA0105 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | 98.500€ | |
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Calamonte 06810 | 2 | 96.500€ | |||
| D13.L395 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | 60.060€ | ||
| D01.A115 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | 415.000€ | |
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ | ||
| D01.L21 | Local comercial | Mérida CENTRO | 120 | 4 | 130.000€ | ||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| D13.V100 | Parcela | Alange 06840 | 4 | 28.000€ | |||
| D06.V363 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | 21.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 46