- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D07.505 | Nave | Mérida | 99 | 0 | Precio: Consultar | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 1€ | |||
| 06208.F403 | Finca rústica | Villalba de los Barros Villalba de los Barros | 11270 | 3 | 6.900€ | ||
| D06.V363 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | 21.400€ | ||
| 06208.F402 | Finca rústica | Villalba de los Barros Villalba de los Barros | 20412 | 3 | 27.200€ | ||
| D13.V100 | Parcela | Alange 06840 | 4 | 28.000€ | |||
| 06208.F401 | Finca rústica | Villalba de los Barros Villalba de los Barros | 16842 | 3 | 34.000€ | ||
| D07.V300 | Finca rústica | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 35.000€ | |||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| D13.V388 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | 38.000€ | ||
| D05.V391 | Parcela | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | 39.000€ | ||
| D07.600 | Nave | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 99 | 6 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51