- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L1551 | Oficina | Mérida CENTRO | 170 | 22 | 98.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | 1€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Calamonte 06810 | 2 | 96.500€ | |||
| D11.P367 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 102 | 34 | 138.641€ | |
| D08.P1515 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 4 | 116 | 16 | 135.000€ | |
| D08.P471 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | 110.000€ | ||
| D06.P0023 | Piso | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 105 | 21 | 130.000€ | ||
| D11.P2026 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 98 | 10 | 83.650€ | ||
| D11.P1514 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 114 | 10 | 188.000€ | |
| D06.A254 | Casa adosada | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 4 | 200 | 32 | 250.000€ | |
| D01.A0012 | Casa adosada | Mérida CENTRO | 3 | 142 | 15 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46