- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Finca rústica | Olivenza | 348084 | 6 | 543.000€ | ||
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| D05.V391 | Parcela | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | 39.000€ | ||
| D06.S508 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | 48.000€ | ||
| D13.V388 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | 38.000€ | ||
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ | ||
| D01.A115 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | 415.000€ | |
| D06.L459 | Local comercial | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 400 | 10 | 230.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| D01.A2147 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | 350.000€ | |
| D10.A1002 | Villa de Lujo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46