- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L760 | Local comercial | Mérida CENTRO | 206 | 9 | 230.000€ | ||
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| D12.V1162 | Parcela | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | 50.000€ | ||
| D01.L1214 | Local comercial | Mérida CENTRO | 225 | 6 | 110.000€ | ||
| D13.V1467 | Solar Urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | 55.000€ | ||
| D01.L1551 | Oficina | Mérida CENTRO | 170 | 22 | 98.000€ | ||
| D01.L21 | Local comercial | Mérida CENTRO | 120 | 4 | 130.000€ | ||
| D01.V1493 | Garaje / Parking | Mérida CENTRO | 26 | 4 | 38.000€ | ||
| 06200.L14 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | 58.600€ | ||
| D01.LA1238 | Local comercial | Mérida CENTRO | 100 | 7 | 120.000€ | ||
| D06.S508 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | 48.000€ | ||
| D06.V363 | Parcela | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | 21.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 46