- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 46 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06840.A93 | Casa / Chalet | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | 189.000€ | |
| D01.L760 | Local comercial | Mérida CENTRO | 206 | 9 | 230.000€ | ||
| D06.L459 | Local comercial | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 400 | 10 | 230.000€ | ||
| D06.A254 | Casa adosada | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 4 | 200 | 32 | 250.000€ | |
| 06890.C1296 | Casa / Chalet | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | 320.000€ | |
| D01.A761 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | 330.000€ | |
| D01.A2147 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | 350.000€ | |
| D01.A115 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | 415.000€ | |
| D10.A1002 | Villa de Lujo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | 450.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Olivenza | 348084 | 6 | 543.000€ |
Mostrando 37 a 46 de 46