- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.A0012 | Casa adosada | Mérida CENTRO | 3 | 142 | 15 | 118.000€ | |
| D01.LA1238 | Local comercial | Mérida CENTRO | 100 | 7 | 120.000€ | ||
| D01.L21 | Local comercial | Mérida CENTRO | 120 | 4 | 130.000€ | ||
| D06.P0023 | Piso | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 105 | 21 | 130.000€ | ||
| D08.P1515 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 4 | 116 | 16 | 135.000€ | |
| D11.P367 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 102 | 34 | 138.641€ | |
| D13.A100 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | 140.000€ | |
| D01.A112 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 3 | 166 | 23 | 160.000€ | |
| D08.A439 | Casa / Chalet | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | 166.000€ | |
| 06250.C4560 | Casa de campo | Arroyo de San Serván 06850 | 2 | 245 | 12 | 185.000€ | |
| D01.1451 | Casa / Chalet | Mérida CENTRO | 4 | 130 | 20 | 188.000€ | |
| D11.P1514 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 114 | 10 | 188.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 46