- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D13.L395 | Local comercial | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | 60.060€ | ||
| 10195.A94 | Finca rústica | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | 65.000€ | ||
| D07.A008 | Casa / Chalet | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 88 | 12 | 65.000€ | ||
| D03.L394 | Local comercial | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | 68.000€ | ||
| D09.V506 | Nave | Mérida BELLAVISTA-SAN ANTONIO-LA HEREDAD | 240 | 1 | 80.000€ | ||
| D11.P2026 | Piso | Mérida CARCESA-EL PRADO | 98 | 10 | 83.650€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Calamonte 06810 | 2 | 96.500€ | |||
| D01.L1551 | Oficina | Mérida CENTRO | 170 | 22 | 98.000€ | ||
| CHA0105 | Casa / Chalet | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | 98.500€ | |
| 06870.A10 | Casa de campo | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | 105.000€ | |
| D01.L1214 | Local comercial | Mérida CENTRO | 225 | 6 | 110.000€ | ||
| D08.P471 | Piso | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | 110.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 46