- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Moradia isolada | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | €320.000 | |
| D08.A439 | Moradia isolada | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | €166.000 | |
| D08.P1515 | Apartamento | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 4 | 116 | 16 | €135.000 | |
| D08.P471 | Apartamento | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | €110.000 | ||
| D13.V1467 | Terreno urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | €55.000 | ||
| D05.V391 | Lote | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | €39.000 | ||
| D10.A1002 | Imóvel de luxo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | €450.000 | |
| 10195.A94 | Terreno rústico | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | €65.000 | ||
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 | ||
| D06.S508 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | €48.000 | ||
| D06.V363 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | €21.400 | ||
| D13.V388 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46