- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Terreno rústico | Olivenza | 348084 | 6 | €543.000 | ||
| 06870.A10 | Masia | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | €105.000 | |
| 06200.L14 | Loja | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | €58.600 | ||
| D13.L395 | Loja | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | €60.060 | ||
| CHA0105 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | €98.500 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Calamonte 06810 | 2 | €96.500 | |||
| D13.A100 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | €140.000 | |
| 06840.A93 | Moradia isolada | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | €189.000 | |
| D13.V100 | Lote | Alange 06840 | 4 | €28.000 | |||
| 06250.C4560 | Masia | Arroyo de San Serván 06850 | 2 | 245 | 12 | €185.000 | |
| D09.V506 | Galpão | Mérida BELLAVISTA-SAN ANTONIO-LA HEREDAD | 240 | 1 | €80.000 | ||
| D03.L394 | Loja | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46