- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L1551 | Escritório | Mérida CENTRO | 170 | 22 | €98.000 | ||
| D13.V1467 | Terreno urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | €55.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €1 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Calamonte 06810 | 2 | €96.500 | |||
| D11.P367 | Apartamento | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 102 | 34 | €138.641 | |
| D08.P1515 | Apartamento | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 4 | 116 | 16 | €135.000 | |
| D08.P471 | Apartamento | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | €110.000 | ||
| D06.P0023 | Apartamento | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 105 | 21 | €130.000 | ||
| D11.P2026 | Apartamento | Mérida CARCESA-EL PRADO | 98 | 10 | €83.650 | ||
| D11.P1514 | Apartamento | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 114 | 10 | €188.000 | |
| D06.A254 | Moradia em banda | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 4 | 200 | 32 | €250.000 | |
| D01.A0012 | Moradia em banda | Mérida CENTRO | 3 | 142 | 15 | €118.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46