- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.A761 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | €330.000 | |
| 06890.C1296 | Moradia isolada | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | €320.000 | |
| 06840.A93 | Moradia isolada | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | €189.000 | |
| D08.A439 | Moradia isolada | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | €166.000 | |
| D01.A112 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 3 | 166 | 23 | €160.000 | |
| D01.A115 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | €415.000 | |
| CHA0105 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | €98.500 | |
| D13.A100 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | €140.000 | |
| D01.1451 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 4 | 130 | 20 | €188.000 | |
| D07.A008 | Moradia isolada | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 88 | 12 | €65.000 | ||
| D01.A2147 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | €350.000 | |
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46