- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Moradia isolada | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | €320.000 | |
| 10195.A94 | Terreno rústico | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | €65.000 | ||
| RUS0010 | Terreno rústico | Olivenza | 348084 | 6 | €543.000 | ||
| 06870.A10 | Masia | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | €105.000 | |
| D07.V300 | Terreno rústico | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €35.000 | |||
| 06840.A93 | Moradia isolada | Alange 06840 | 6 | 200 | 16 | €189.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €1 | |||
| 06250.C4560 | Masia | Arroyo de San Serván 06850 | 2 | 245 | 12 | €185.000 | |
| D05.V391 | Lote | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | €39.000 | ||
| D06.S508 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | €48.000 | ||
| D13.V388 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | €38.000 | ||
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46