- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L760 | Loja | Mérida CENTRO | 206 | 9 | €230.000 | ||
| D01.A761 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | €330.000 | |
| D01.L1214 | Loja | Mérida CENTRO | 225 | 6 | €110.000 | ||
| D01.L1551 | Escritório | Mérida CENTRO | 170 | 22 | €98.000 | ||
| D01.L21 | Loja | Mérida CENTRO | 120 | 4 | €130.000 | ||
| D01.V1493 | Estacionamento | Mérida CENTRO | 26 | 4 | €38.000 | ||
| 06200.L14 | Loja | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | €58.600 | ||
| D01.LA1238 | Loja | Mérida CENTRO | 100 | 7 | €120.000 | ||
| D08.A439 | Moradia isolada | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | €166.000 | |
| D03.L394 | Loja | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | €68.000 | ||
| D13.L395 | Loja | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | €60.060 | ||
| D06.L459 | Loja | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 400 | 10 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46