- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06890.C1296 | Moradia isolada | Valverde de Mérida Valverde de Mérida | 7 | 200000 | 47 | €320.000 | |
| D10.A1002 | Imóvel de luxo | Mérida POLIGONO NUEVA CIUDAD-CARRION | 7 | 300 | 44 | €450.000 | |
| D11.P367 | Apartamento | Mérida CARCESA-EL PRADO | 3 | 102 | 34 | €138.641 | |
| D06.A254 | Moradia em banda | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 4 | 200 | 32 | €250.000 | |
| D13.A100 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 293 | 28 | €140.000 | |
| D01.A2147 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 6 | 315 | 25 | €350.000 | |
| D01.A761 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 5 | 250 | 24 | €330.000 | |
| D08.A439 | Moradia isolada | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 3 | 257 | 23 | €166.000 | |
| D01.A112 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 3 | 166 | 23 | €160.000 | |
| D01.L1551 | Escritório | Mérida CENTRO | 170 | 22 | €98.000 | ||
| D06.P0023 | Apartamento | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 105 | 21 | €130.000 | ||
| D01.1451 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 4 | 130 | 20 | €188.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46