- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D09.V506 | Galpão | Mérida BELLAVISTA-SAN ANTONIO-LA HEREDAD | 240 | 1 | €80.000 | ||
| CHA0105 | Moradia isolada | Calamonte 06810 | 4 | 238 | 1 | €98.500 | |
| 10195.A94 | Terreno rústico | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | €65.000 | ||
| D13.V1467 | Terreno urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | €55.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Calamonte 06810 | 2 | €96.500 | |||
| D13.L395 | Loja | Almendralejo 06200 | 102 | 3 | €60.060 | ||
| D01.A115 | Moradia isolada | Mérida CENTRO | 6 | 436 | 3 | €415.000 | |
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 | ||
| D01.L21 | Loja | Mérida CENTRO | 120 | 4 | €130.000 | ||
| D01.V1493 | Estacionamento | Mérida CENTRO | 26 | 4 | €38.000 | ||
| D13.V100 | Lote | Alange 06840 | 4 | €28.000 | |||
| D06.V363 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | €21.400 |
Mostrando 1 a 12 de 46