- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €1 | |||
| D07.V300 | Terreno rústico | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €35.000 | |||
| D13.V100 | Lote | Alange 06840 | 4 | €28.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Calamonte 06810 | 2 | €96.500 | |||
| D01.V1493 | Estacionamento | Mérida CENTRO | 26 | 4 | €38.000 | ||
| D03.L394 | Loja | Mérida BODEGONES-ZONA SUR-SALESIANOS | 61 | 5 | €68.000 | ||
| D07.A008 | Moradia isolada | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 88 | 12 | €65.000 | ||
| D08.P471 | Apartamento | Mérida STA. CATALIA-SAN LUIS-LA ANTIGUA-STA. ISABEL- | 90 | 14 | €110.000 | ||
| D11.P2026 | Apartamento | Mérida CARCESA-EL PRADO | 98 | 10 | €83.650 | ||
| D07.600 | Galpão | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 99 | 6 | €45.000 | ||
| D01.LA1238 | Loja | Mérida CENTRO | 100 | 7 | €120.000 | ||
| 06870.A10 | Masia | La Garrovilla | 2 | 100 | 16 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46