- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L760 | Loja | Mérida CENTRO | 206 | 9 | €230.000 | ||
| 10195.A94 | Terreno rústico | Montánchez Montánchez | 20000 | 2 | €65.000 | ||
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 | ||
| D01.L1214 | Loja | Mérida CENTRO | 225 | 6 | €110.000 | ||
| D13.V1467 | Terreno urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | €55.000 | ||
| D01.L1551 | Escritório | Mérida CENTRO | 170 | 22 | €98.000 | ||
| D01.L21 | Loja | Mérida CENTRO | 120 | 4 | €130.000 | ||
| D01.V1493 | Estacionamento | Mérida CENTRO | 26 | 4 | €38.000 | ||
| 06200.L14 | Loja | Almendralejo 06200 | 253 | 6 | €58.600 | ||
| D01.LA1238 | Loja | Mérida CENTRO | 100 | 7 | €120.000 | ||
| D06.S508 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | €48.000 | ||
| D06.V363 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | €21.400 |
Mostrando 1 a 12 de 46