- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01.L002 | Edifício | Mérida CENTRO | 950 | 25 | Preço: Consultar | ||
| D01.LA1238-DP1 | Loja | Mérida CENTRO | 100 | 7 | €500/mes | ||
| OFI0009 | Escritório | Mérida CENTRO | 85 | 7 | €550/mes | ||
| D01.L1330 | Loja | Mérida CENTRO | 250 | 10 | €600/mes | ||
| D01.L3031 | Loja | Mérida CENTRO | 320 | 11 | €700/mes | ||
| D01.L1 | Loja | Mérida CENTRO | 320 | 17 | €900/mes | ||
| D01.L1430 | Loja | Mérida CENTRO | 140 | 15 | €1.000/mes | ||
| D01.L21 | Loja | Mérida CENTRO | 120 | 4 | €1.500/mes | ||
| D03.V100 | Galpão | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 390 | 9 | €1.900/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9