- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno urbano | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €1 | |||
| D06.V363 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 280 | 5 | €21.400 | ||
| D13.V100 | Lote | Alange 06840 | 4 | €28.000 | |||
| D07.V300 | Terreno rústico | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 6 | €35.000 | |||
| D01.V1493 | Estacionamento | Mérida CENTRO | 26 | 4 | €38.000 | ||
| D13.V388 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1103 | 11 | €38.000 | ||
| D05.V391 | Lote | Mérida SAN BARTOLOMÉ-ABADIAS-EL PALO | 2095 | 8 | €39.000 | ||
| D07.600 | Galpão | Mérida CALZADA-MONTEALTO-SAN JUAN-REINA SOFÍA | 99 | 6 | €45.000 | ||
| D06.S508 | Lote | Mérida LOS MILAGROS-SAN AGUSTIN-STA. EULALIA | 1320 | 6 | €48.000 | ||
| D12.V1162 | Lote | Mérida Mérida - Este | 818 | 4 | €50.000 | ||
| D13.V1467 | Terreno urbano | San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida | 360 | 2 | €55.000 | ||
| D13.A001 | Moradia em banda | Valdetorres | 3 | 85 | 24 | €55.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48